Ole Mama ole Magnesium e mafai ona Mg≥99.99%;
Mg≥99.995%;
Mg≥99.999%
O faʻamatalaga a le GDMS
Iunite:ppm wt
| Elemene vaila'au | Anotusi | Elemene vaila'au | anotusi |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Ia | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | I totonu | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Ua uma | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
O le | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| MA | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | O le | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | O Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| O | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | I | <0.005 |
| Co | 0.009 | E | <0.005 |
| I totonu | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Fa'asaga | <1 |
| E pei o | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| O Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Ma | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | O | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Le faʻaaogaina:
| Fa'aoga fanua | Fa'aoga | Fa'amanuiaga |
| Alamanuia metallurgical | Fa'aopoopo u'amea alumini, titanium seasea fa'aitiitia u'amea sui | Faʻaleleia le faʻaogaina o mea faʻapipiʻi, faʻaleleia le faʻaitiitia, ma faʻaitiitia le faʻalavelave mai mea leaga |
| Alamanuia uamea | Desulfurizer loloto | Desulfurization lelei, faʻaleleia le lelei o le sila |
| Alamanuia tau vaila'au/Foma'i | Masima magnesium maualuga-mama, Grignard reagents | Ole mama maualuga, maualuga le gaioiga faʻainisinia, lelei biocompatibility |
| Mea e maua ai le malosi | Alumea e teu ai vai, maa magnesium-air/magnesium-ion | E maualuga le malosi, saogalemu, fa'alelei le si'osi'omaga, ma mauoa i punaoa |
| Alamanuia faaeletonika | Sputtering mea fa'atatau, superconducting mea | O le mama maualuga, sili ona lelei le faia o ata tifaga, mea faʻapitoa faʻapitoa |